Холодильник IO Mabe ORE24VGHF С
Артикул:32472
О товаре
Технические характеристики
| Производитель | IO Mabe |
| Цвет | бежевый |
| Общий объем | 665 л |
| Общий объем холодильной камеры | 419 л |
| Общий объем морозильной камеры | 247 л |
| Оттаивание холодильной камеры | No Frost |
| Оттаивание морозильной камеры | No Frost |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Максимальный уровень шума | 46 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое потребление энергии | 439 кВтч |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Да |
| Вид дисплея | внешний |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Климатический класс | T |
| Защита от детей | Да |
| Льдогенератор | Да |
| Особенности | боковые полки на дверцах выдвижные ящики диспенсер инверторный индикация температуры лоток для яиц охлаждение с вентилятором подсветка сигнал открытой двери сигнализация повышения температуры морозилки система контроля влажности суперзаморозка |
| Ширина | 91 см |
| Глубина | 68 см |
| Высота | 177 см |
Бренд
IO Mabe
Тип
Двухкамерный
Цвет
бежевый
Тип установки
отдельностоящий
Особенности
боковые полки на дверцах
выдвижные ящики
диспенсер
инверторный
индикация температуры
лоток для яиц
охлаждение с вентилятором
подсветка
сигнал открытой двери
сигнализация повышения температуры морозилки
система контроля влажности
суперзаморозка
Тип управления
Электронное
Хладагент
R600a (изобутан)
Дисплей
Да
Общий объем морозильной камеры
247
Общий объем холодильной камеры
419
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Количество компрессоров
1
Уровень шума (дБ)
46
Мощность замораживания (кг/сут)
10
Класс энергопотребления
A+
Общий объем
665 л
Высота (см)
177
Глубина (см)
68
Ширина (см)
91



